Person            		204	1
Female            		103	0.504901960784
Male              		101	0.495098039216
PersonWithASibling		77	0.377450980392
Cousin            		72	0.352941176471
Father            		61	0.299019607843
Mother            		61	0.299019607843
Daughter          		56	0.274509803922
Son               		51	0.25
Granddaughter     		43	0.210784313725
Uncle             		42	0.205882352941
Aunt              		41	0.200980392157
Sister            		39	0.191176470588
Grandson          		38	0.186274509804
Brother           		38	0.186274509804
Grandfather       		36	0.176470588235
Grandmother       		36	0.176470588235
Grandgrandson     		22	0.107843137255
Grandgranddaughter		21	0.102941176471
Grandgrandfather  		19	0.093137254902
Grandgrandmother  		19	0.093137254902

